Home  Profil  Produk  Kredit  Promosi  Kontak Kami


 SPESIFIKASI
 PILIHAN WARNA
 TABEL KREDIT
 GARANSI
 KOMENTAR  

TABEL KREDIT

LEASING TIPE CASH D P 11 17 23 29 35 41
BAF YAMAHA VEGA ZR 11.800.000 1.400.000 1.100.000 771.000 618.000 523.000 466.000 0
1.500.000 1.090.000 764.000 612.000 519.000 462.000 0
1.750.000 1.064.000 746.000 598.000 507.000 451.000 0
2.000.000 1.028.000 718.000 573.000 484.000 430.000 0
ADIRA FINANCE YAMAHA VEGA ZR 1.400.000 1.100.000 776.000 618.000 524.000 468.000 0
LEASING TIPE PROMOSI
BAF YAMAHA VEGA ZR DP. 550Rb DAN DISKON ANGSURAN 3 BULAN...